หมวดหมู่สินค้า
ติดต่อเรา
Shanghai Glory ฮาร์ดแวร์ Co, .Ltd ติดต่อ: Annie Yi อีเมล: sales2@shgloryhardware.com โทรศัพท์มือถือ: +8613585979638 เว็บ: www.gloryhardwarechina.com
Product description
พารามิเตอร์ | |
แบบ | JPHC008 |
เปิดมุม | -30 องศา |
เสร็จสิ้น | นิกเกิ้ล |
ความลึกของบานพับถ้วย | 11.3mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางของถ้วย hing | 35mm |
วัสดุ | โลหะผสมสังกะสี |
การบรรจุ | 200pcs / หีบ |
ส่งออกพอร์ต | PORT CHINA ใด ๆ |
MOQ | 10000pcs |
ข้อดี | |
การรับรอง: | SGS, ISO9002 |
วันที่จัดส่ง: | 30 วันหลังจากที่ลูกค้ายืนยันคำสั่งซื้อ |
MOQ: | 5000 ชิ้น / ชิ้น |
ความสามารถในการผลิต: | 5,000,000 ชิ้น / ชิ้น / เดือน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C หรืออื่น ๆ สำหรับการเจรจาต่อรอง |
ตัวอย่างเสนอ: | Glory จะเสนอตัวอย่างฟรีในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบคุณภาพของลูกค้า |
การจัดเรียงตัวอย่าง: | บานพับอัตโนมัติตัวอย่างจะเตรียมส่งภายใน 3 วันทำการ |
ท่าเรือ: | ท่าเรือใด ๆ ของจีน |
ข้อมูลจำเพาะ | |
1. คุณภาพและราคาสมรรถนะสูง 2. รับประกันการเปิดและปิด: 80,000 รอบ 3. บานพับไฮดรอลิกแบบปิดด้วยบานพับสำหรับประตู |
Hot Tags: ผลิตบานไม่รู้โรยประตูบานพับประตูกระจกบานพับสองประตูจีนผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายโรงงานราคาโรงงาน
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
สอบถาม